- PneuSrovnávač.cz
- zebricky
- letni
- mokro
Nejlepší letni pneumatiky do deště
Nejlepší pneumatiky na mokré vozovce na základě testů a recenzí, včetně aquaplaningu, brzdění, ovladatelnosti a celkové bezpečnosti.
# | Název | Hodnocení | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | |||
2 | Pirelli P Zero | 205/45 R17 | 355/25 R21 | |||
3 | Michelin Primacy 4 | 165/65 R15 | 255/45 R20 | |||
4 | Michelin Pilot Sport 4 | 195/45 R17 | 325/30 R21 | |||
5 | Bridgestone Turanza T005 | 155/65 R14 | 315/35 R20 | |||
6 | Maxxis Premitra HP5 | 195/50 R16 | 245/50 R18 | |||
7 | Pirelli Cinturato P7 | 195/60 R16 | 275/35 R19 | |||
8 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 185/55 R15 | 245/40 R19 | |||
9 | Maxxis Victra Sport 5 Nový model pro 2020 | 215/65 R17 | 295/35 R21 | |||
10 | Kumho Ecsta PS71 | 195/55 R16 | 295/35 R19 | |||
11 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Nový model pro 2019 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | |||
12 | Nokian Powerproof Nový model pro 2019 | 205/50 R17 | 275/35 R20 | |||
13 | Falken Azenis FK510 | 205/50 R17 | 305/25 R20 | |||
14 | Yokohama BluEarth RV-02 | 195/60 R16 | 245/40 R20 | |||
15 | Semperit Speed-Life 2 SUV | 225/55 R18 | 295/35 R21 | |||
16 | Esa+Tecar Spirit Pro Nový model pro 2020 | |||||
17 | Continental EcoContact 6 Nový model pro 2020 | 145/65 R15 | 315/30 R22 | |||
18 | Nexen N fera Sport Nový model pro 2020 | 225/45 R17 | 265/35 R18 | |||
19 | Sava Intensa UHP 2 | 205/40 R17 | 265/35 R18 | |||
20 | Vredestein Ultrac Vorti | 225/45 R17 | 355/25 R24 | |||
21 | Toyo Proxes T1 Sport | 225/55 R16 | 275/35 R20 | |||
22 | Bridgestone Potenza S001 | 205/45 R17 | 305/30 R20 | |||
23 | Kleber Dynaxer HP3 | 165/65 R14 | 255/40 R19 | |||
24 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 Nový model pro 2019 | 205/45 R17 | 305/30 R20 | |||
25 | Cooper Zeon CS Sport | |||||
26 | Rotalla Setulla S-Pace RU01 | |||||
27 | Laufenn S-Fit EQ |
Zobrazit více pneumatik