- PneuSrovnávač.cz
- zebricky
- celorocni
- ekonomicke
Nejúspornější celorocni pneumatiky
Hledáte pneumatiky s dlouhou životností a větší úsporu paliva. Tento výběr splní vaše požadavky – na základě testu a recenzí jsme vybrali nejlepší pneumatiky podle dojezdu, spotřeby paliva a valivého odporu.
# | Název | Hodnocení | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin CrossClimate+ | 165/65 R14 | 265/35 R18 | |||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupný nový model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
3 | Continental AllSeasonContact | 155/65 R14 | 255/45 R20 | |||
4 | Falken EuroALL Season AS210 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
5 | Vredestein Quatrac 5 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | |||
6 | Nexen N Blue 4 Season | 155/70 R13 | 235/45 R17 | |||
7 | Nokian Weatherproof | 155/70 R13 | 255/40 R19 | |||
8 | Hankook Kinergy 4S2 H750 Nový model pro 2019 | 165/60 R14 | 255/40 R19 | |||
9 | Hankook Kinergy 4S2 | |||||
10 | Maxxis Premitra AS AP3 Nový model pro 2019 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Zobrazit více pneumatik