- PneuSrovnávač.cz
- celorocni
Celoroční pneumatiky 2021 – přehled trhu, testy, hodnocení
Obsah:
- Nejlepší celoroční pneumatiky (podle testů) Nové pneumatiky pro 2021 Shrnutí testu celoroční pneumatik Testy celoroční pneumatik 2021
Hledáte konkrétní velikost?
Nejlepší celoroční pneumatiky (podle testů)
Pneumatiky hodnocené v testech většinou evropských autoklubů
# | Název | Naše hodnocení | Nejnovější test | Úspěchy | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental AllSeasonContact | Spotřeba paliva Boční vedení na ledu Brzdění na ledu …+42 | 155/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
2 | Michelin CrossClimate ! Dostupný nový model: Michelin CrossClimate+ | Brzdění na suchu Boční vedení na ledu Opotřebení | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
3 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupný nový model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Boční vedení na ledu Brzdění na ledu Komfort …+30 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
4 | Michelin CrossClimate+ | Brzdění na suchu Vnější hluk Valivý odpor Brzdění na mokru …+21 | 165/65 R14 | 265/35 R18 | ||||
5 | Vredestein Quatrac Nový model pro 2020 | 175/65 R15 | 235/60 R16 | |||||
6 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Nový model pro 2020 | Vnější hluk Počet najetých kilometrů Valivý odpor | 175/65 R14 | 255/45 R19 | ||||
7 | Vredestein Quatrac 5 | Aquaplaning – podélný Ovladatelnost na mokru Zatáčení na mokru Brzdění na mokru …+17 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | ||||
8 | Nexen N Blue 4 Season | Vnější hluk Cena/hodnota Zatáčení na sněhu Komfort …+12 | 155/70 R13 | 235/45 R17 | ||||
9 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
10 | Pirelli Cinturato All Season | Ovladatelnost na suchu | 155/70 R19 | 225/50 R17 | ||||
11 | Nokian WeatherProof | Trakce na sněhu Brzdění na sněhu Aquaplaning – podélný …+15 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
12 | Falken EuroALL Season AS210 | Cena/hodnota Aquaplaning – podélný Cena/hodnota | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
13 | Barum Quartaris 5 | 155/70 R13 | 235/60 R18 | |||||
14 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
15 | Continental VanContact 4Season | Ovladatelnost na mokru Zatáčení na sněhu Ovladatelnost na sněhu Zatáčení na mokru …+1 | 195/70 R15 | 285/55 R16 | ||||
16 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Brzdění na mokru Komfort Vnější hluk | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
17 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
18 | Nokian Weatherproof SUV | Trakce na sněhu Brzdění na sněhu Ovladatelnost na sněhu Vnější hluk | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
19 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Brzdění na sněhu Ovladatelnost na sněhu Zatáčení na sněhu Komfort …+1 | 165/65 R14 | 245/45 R18 | ||||
20 | Hifly All-Transit Nový model pro 2020 | Zatáčení na sněhu Brzdění na suchu Vnější hluk | ||||||
21 | Hankook Kinergy 4S ! Dostupný nový model: Hankook Kinergy 4S2 | |||||||
22 | Kleber Transpro 4S | Trakce na sněhu Brzdění na sněhu Ovladatelnost na suchu Vnější hluk | 185/75 R16 | 235/65 R16 | ||||
23 | Kormoran All Season Nový model pro 2019 | Vnější hluk | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Maxxis Premitra AS AP3 Nový model pro 2019 | Vnější hluk Aquaplaning – podélný Aquaplaning – příčný Brzdění na suchu | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
25 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
26 | Maxxis Vansmart A/S AL2 Nový model pro 2020 | Aquaplaning – podélný | ||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons ! Dostupný nový model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | |||||
28 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 215/65 R17 | 265/70 R16 | |||||
29 | Michelin CrossClimate SUV | Ovladatelnost na suchu Brzdění na suchu Komfort | 215/65 R16 | 285/45 R19 | ||||
30 | Falken EuroallSeason Van11 Nový model pro 2020 | |||||||
31 | Pirelli CARRIER All Season | Brzdění na mokru Ovladatelnost na suchu Brzdění na suchu Vnější hluk | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
32 | Vredestein Comtrac 2 All Season Nový model pro 2020 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
33 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
34 | Bridgestone Weather Control A005 | Chování při řízení na suchu Bezpečnost Brzdění na suchu …+27 | 175/65 R15 | 275/40 R19 | ||||
35 | Kleber Quadraxer 2 | Trakce na sněhu Brzdění na sněhu Ovladatelnost na sněhu Zatáčení na sněhu …+1 | 145/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
36 | Kumho HA32 Solus 4S Nový model pro 2020 | Vnější hluk | ||||||
37 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
38 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
39 | Toyo Celsius | 145/65 R15 | 245/45 R18 | |||||
40 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Brzdění na suchu Vnější hluk Valivý odpor | 165/60 R15 | 245/45 R18 | ||||
41 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Komfort Zrychlení na sněhu | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
42 | Vredestein Quatrac Pro Nový model pro 2019 | Hluk Hluk v kabině Trakce na sněhu Ovladatelnost na mokru …+2 | 205/40 R17 | 315/35 R20 | ||||
43 | Westlake All Seasons | |||||||
44 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
45 | Fulda MultiControl | Brzdění na sněhu Trakce na sněhu Ovladatelnost na suchu | 155/70 R13 | 235/60 R16 | ||||
46 | Tyfoon 4-SEASON Nový model pro 2019 | |||||||
47 | Achilles Four Seasons Nový model pro 2020 | |||||||
48 | General Tire Altimax A/S 365 Nový model pro 2019 | |||||||
49 | Matador MP62 All Weather Evo | 155/70 R13 | 235/55 R17 | |||||
50 | Firestone Multiseason | Trakce na sněhu Aquaplaning – příčný | 155/70 R13 | 225/55 R16 | ||||
51 | Viking Fourtech | 155/65 R14 | 255/55 R18 | |||||
52 | CST Medallion All Season ACP1 Nový model pro 2020 | |||||||
53 | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Vnější hluk Hluk Boční vedení na ledu Brzdění na ledu …+5 | 155/70 R13 | 235/50 R18 | ||||
54 | TriStar Allseason Power Nový model pro 2019 | |||||||
55 | Goodride SW602 All Seasons | 165/70 R14 | 225/45 R17 |
Nové pneumatiky pro 2021
Pneumatiky, které nebyly v žádném testu – nové modely, starší modely a jiné než běžné modely.
# | Název | Hodnocení | Hodnocení celoroční pneumatik výrobce | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredestein Quatrac Nový model pro 2020 | 175/65 R15 | 235/60 R16 | ||||
2 | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Nový model pro 2020 | 175/65 R14 | 255/45 R19 | ||||
3 | Hifly All-Transit Nový model pro 2020 | ||||||
4 | Maxxis Vansmart A/S AL2 Nový model pro 2020 | ||||||
5 | Vredestein Comtrac 2 All Season Nový model pro 2020 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | ||||
6 | Kumho HA32 Solus 4S Nový model pro 2020 | ||||||
7 | Achilles Four Seasons Nový model pro 2020 | ||||||
8 | CST Medallion All Season ACP1 Nový model pro 2020 |