- PneuSrovnávač.cz
- AutoMotorSport
- Zimní
- 225/50 R17
Test zimních pneumatik 225/50 R17 - AutoMotorSport 2020

- Vítěz: Bridgestone Blizzak LM-005
- Nejlepší hodnota: BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
- Testovací vozidlo: BMW 3
- Testované pneumatiky: 10
Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Velmi dobré | | | | | | 2 929Kč 98 H + 2 | |
2. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Velmi dobré | | | | | | 2 437Kč 98 H + 1 | |
3. | Vredestein Wintrac Pro | Velmi dobré | | | | | | 2 668Kč 98 H + 1 | |
4. | Michelin Alpin 6 | Velmi dobré | | | | | | 3 263Kč 94 H + 2 | |
5. | GoodYear UltraGrip Performance+ | Dobré + | | | | | | 3 061Kč 94 H + 2 | |
6. | Nokian WR Snowproof | Dobré + | | | | | | 2 410Kč 94 H + 2 | |
7. | Toyo Observe S944 | Uspokojivé | | | | | | ||
8. | Giti GitiWinter W1 | Uspokojivé | | | | | | 2 269Kč 98 V | |
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Uspokojivé | | | | | | 1 940Kč 0 V | |
10. | Falken EuroWinter HS01 | Uspokojivé | | | | | | 3 052Kč 94 V + 1 | |
# | Název | - | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | Cena |
Pneumatiky stejné velikosti neobsažené v testu
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.
225/50 R17 je k nalezení u vozidel:
Zobrazit více pneumatik (225/50 R17)