- PneuSrovnávač.cz
- AutoMotorSport
- Celoroční
- 205/55 R16
Test celoročních pneumatik 205/55 R16 - AutoMotorSport 2018

- Vítěz: Continental AllSeasonContact
- Testované pneumatiky: 7
Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Vysoce doporučeno | | 1 802Kč 91 H + 2 | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Doporučeno | | 2 560Kč 91 V + 8 | |
3. | Michelin CrossClimate+ | Doporučeno | | 1 861Kč 91 H + 3 | |
4. | Nexen N Blue 4 Season | Stále doporučováno | | 1 365Kč 91 H + 5 | |
5. | Vredestein Quatrac 5 | Stále doporučováno | | 1 742Kč 91 H + 1 | |
6. | Nokian WeatherProof | Stále doporučováno | | 1 682Kč 91 H + 2 | |
7. | Toyo Celsius | Doporučeno s výhradami | | 1 564Kč 91 H + 1 | |
# | Název | - | Hodnocení | Celkem bodů | Cena |
Pneumatiky stejné velikosti neobsažené v testu
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.