- PneuSrovnávač.cz
- Autobild
- Zimní
- 225/40 R18
Test zimních pneumatik 225/40 R18 - Autobild 2020

- Vítěz: Bridgestone Blizzak LM-005
- Nejlepší hodnota: Hankook Winter i*cept evo3 W330
- Testovací vozidlo: VW Golf
- Testované pneumatiky: 12
Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Příkladné | | | | 2 857Kč 92 V + 1 | |
2. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Příkladné | | | | 2 326Kč 92 V + 1 | |
3. | Michelin Pilot Alpin 5 | Příkladné | | | | 3 117Kč 92 V + 1 | |
4. | GoodYear UltraGrip Performance+ | Příkladné | | | | 2 677Kč 92 V + 2 | |
5. | Vredestein Wintrac Pro | Příkladné | | | | 2 715Kč 92 W | |
6. | Falken EuroWinter HS01 | Dobré + | | | | 2 430Kč 92 V + 2 | |
7. | Continental ContiWinterContact TS 850P | Dobré + | | | | ||
8. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Uspokojivé | | | | 2 373Kč 92 V | |
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Uspokojivé | | | | 1 768Kč 0 V | |
10. | Pirelli Winter Sottozero 3 | Uspokojivé | | | | ||
11. | Toyo Observe S944 | Uspokojivé | | | | ||
12. | Kumho WinterCraft WP71 | Doporučeno s výhradami | | | | 1 905Kč 92 V | |
# | Název | - | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Cena |
Pneumatiky stejné velikosti neobsažené v testu
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.