- PneuSrovnávač.cz
- Autobild
- Zimní
- 205/55 R16
Test zimních pneumatik 205/55 R16 - Autobild 2016

- Vítěz: Continental WinterContact TS 860
- Testované pneumatiky: 20
Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | - | | | | | 1 873Kč 91 T + 4 | |
2. | Michelin Alpin 5 | - | | | | | 3 110Kč 91 T + 6 | |
3. | Goodyear UltraGrip 9 | - | | | | | 2 207Kč 91 H + 2 | |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | - | | | | | 1 851Kč 91 H + 6 | |
5. | Pirelli Cinturato Winter | - | | | | | 1 703Kč 91 T + 3 | |
6. | Semperit Speed-Grip 2 | - | | | | | 3 676Kč 91 H | |
7. | Nokian WR D4 | - | | | | | 1 682Kč 91 H + 4 | |
8. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | - | | | | | 1 531Kč 91 H + 7 | |
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 | - | | | | | 1 677Kč 91 H + 5 | |
10. | Barum Polaris 3 | - | | | | | 1 586Kč 91 T + 2 | |
11. | Kleber Krisalp HP2 | - | | | | | ||
12. | Uniroyal MS plus 77 | - | | | | | 1 528Kč 91 T + 2 | |
13. | General Altimax Winter Plus | - | | | | | ||
14. | Mabor Winter-Jet 2 | - | | | | | ||
15. | Sava eskimo hp | - | | | | | 1 527Kč 91 H | |
16. | Cooper WeatherMaster SA2 | - | | | | | ||
17. | Falken Eurowinter HS449 | - | | | | | 2 814Kč 91 H + 1 | |
18. | Vredestein Snowtrac 5 | - | | | | | 1 791Kč 91 H + 2 | |
19. | BF Goodrich g-force Winter | - | | | | | ||
20. | Fulda Kristall Control HP | - | | | | | ||
# | Název | - | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | Cena |
Pneumatiky stejné velikosti neobsažené v testu
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.