- PneuSrovnávač.cz
- Autobild
- Letní
- 245/35 R19
Test letních pneumatik 245/35 R19 - Autobild 2020

- Vítěz: Continental SportContact 6
- Nejlepší hodnota: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Testovací vozidlo: Mercedes C class
- Testované pneumatiky: 10
Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 6 | Příkladné | | | 4 599Kč 93 Y + 7 | ||
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | Příkladné | | | 5 700Kč 89 Y + 2 | ||
3. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Dobré + | | | 4 180Kč 93 Y | ||
4. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Dobré + | | | |||
4. | Vredestein Ultrac Vorti | Dobré + | | | 3 485Kč 93 Y | ||
6. | Falken Azenis FK510 | Uspokojivé | | | |||
7. | Yokohama Advan Sport V105 | Uspokojivé | | | |||
8. | Toyo Proxes T1 Sport | Uspokojivé | | | |||
9. | Nankang Noble Sport NS-20 | Nedoporučováno | | | 2 199Kč 93 W | ||
99. | Michelin Pilot Sport Cup 2 (Semislick) | Doporučeno s výhradami | | | | 7 063Kč 93 Y + 5 | |
# | Název | - | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Cena |
Pneumatiky stejné velikosti neobsažené v testu
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.