- PneuSrovnávač.cz
- Autobild
- Letní
- 245/35 R19
Test letních pneumatik 245/35 R19 - Autobild 2018

- Vítěz: Continental SportContact 6
- Testované pneumatiky: 6
Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 6 | Příkladná (vítěz testu) | | | | | 4 599Kč 93 Y + 7 | |
2. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Příkladné | | | | | ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | Příkladné | | | | | 5 700Kč 89 Y + 2 | |
4. | Falken Azenis FK510 | Dobré + | | | | | ||
5. | Toyo Proxes T1 Sport | Doporučeno | | | | | ||
6. | Nankang Noble Sport NS-20 | Nedoporučováno | | | | | 2 199Kč 93 W | |
# | Název | - | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Pozitivní rysy | Negativní rysy | Cena |
Pneumatiky stejné velikosti neobsažené v testu
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.