- PneuSrovnávač.cz
- Autobild
- Celoroční
- 225/50 R17
Test celoročních pneumatik 225/50 R17 - Autobild 2017

- Vítěz: Michelin CrossClimate
- Testované pneumatiky: 8
Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | - | | | | | | | | | 3 665Kč 98 V | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | - | | | | | | | | | 3 046Kč 94 V + 1 | |
3. | Nokian WeatherProof | - | | | | | | | | | 2 650Kč 98 V | |
4. | Vredestein Quatrac 5 | - | | | | | | | | | ||
5. | Pirelli Cinturato All Season | - | | | | | | | | | 4 681Kč 98 W + 1 | |
6. | Uniroyal AllSeasonExpert | - | | | | | | | | | ||
7. | Falken EUROALL SEASON AS200 | - | | | | | | | | | 4 350Kč 98 V | |
8. | Syron 365 Days | - | | | | | | | | | ||
# | Název | - | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | Pozitivní rysy | Negativní rysy | Komfort | Cena |
Pneumatiky stejné velikosti neobsažené v testu
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.
# | Název | Naše hodnocení | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 90% | Premium | 3 294Kč 98 V | |
2. | Michelin CrossClimate+ | 86% | Premium | 3 440Kč 98 V + 1 | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | 3 504Kč 98 W | |
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Nízkonákladové | 2 415Kč 98 V | |
5. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Vyšší střední | 2 836Kč 98 V | |
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Vyšší střední | 3 013Kč 98 W | |
7. | Kormoran All Season | 75% | Nízkonákladové | 1 880Kč 98 V | |
8. | Bridgestone Weather Control A005 | 67% | Premium | 2 810Kč 98 V | |
9. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Vyšší střední | 2 640Kč 98 W | |
10. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premium | 2 835Kč 98 W + 1 | |
11. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Vyšší střední | ||
12. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Vyšší střední | 2 995Kč 98 V | |
13. | Goodyear Vector 4Seasons | 20% | Premium | 3 339Kč 94 V + 3 | |
14. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Vyšší střední | 2 240Kč 0 V | |
# | Název | Naše hodnocení | Segment | Cena |
225/50 R17 je k nalezení u vozidel:
Zobrazit více pneumatik (225/50 R17)