- PneuSrovnávač.cz
- ADAC
- Zimní
- 205/65 R16
Test zimních pneumatik 205/65 R16 - ADAC 2019

- Vítěz: Continental VanContact Winter
- Nejlepší hodnota: Falken EuroWinter VAN01
- Testovací vozidlo: Volkswagen Transporter
- Testované pneumatiky: 15
Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental VanContact Winter | Doporučeno | | | | | | | | 2 941Kč 107 T + 1 | |
2. | Pirelli CARRIER WINTER | Doporučeno | | | | | | | | 2 497Kč 107 T | |
3. | Michelin AGILIS ALPIN | Doporučeno | | | | | | | | 3 164Kč 107 T | |
4. | Vredestein Comtrac 2 Winter | Doporučeno s výhradami | | | | | | | | 2 668Kč 107105 T | |
5. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Doporučeno s výhradami | | | | | | | | 3 439Kč 107 + 1 | |
6. | Falken EuroWinter VAN01 | Doporučeno s výhradami | | | | | | | | 2 362Kč 107 T | |
7. | Bridgestone Blizzak W810 | Doporučeno s výhradami | | | | | | | | 2 539Kč 107 T | |
8. | Kumho PorTran CW51 | Doporučeno s výhradami | | | | | | | | 2 228Kč 107 T | |
9. | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Doporučeno s výhradami | | | | | | | | 1 921Kč 107 T | |
10. | Uniroyal SNOW MAX 2 | Doporučeno s výhradami | | | | | | | | 2 975Kč 107 T | |
11. | Yokohama BluEarth winter WY01 | Doporučeno s výhradami | | | | | | | | ||
12. | Sava TRENTA M+S | Nedoporučováno | | | | | | | | 1 945Kč 107 T | |
13. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | Nedoporučováno | | | | | | | | 2 478Kč 107 T | |
14. | Goodride SW612 | Nedoporučováno | | | | | | | | ||
15. | Maxxis Vansmart Snow WL2 | Nedoporučováno | | | | | | | | 1 865Kč 107105 T | |
# | Název | - | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | Cena |
Pneumatiky stejné velikosti neobsažené v testu
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.
# | Název | Naše hodnocení | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Premium | 2 822Kč 95 H | |
2. | Continental WinterContact TS 860 | 91% | Premium | 2 864Kč 95 H | |
3. | Michelin ALPIN 5 | 89% | Premium | 3 024Kč 95 H | |
4. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | 2 495Kč 95 H | |
5. | Nokian WR D4 | 86% | Vyšší střední | 1 959Kč 95 H | |
6. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | 2 615Kč 95 H | |
7. | Falken EuroWinter HS01 | 82% | Vyšší střední | 1 841Kč 95 H | |
8. | Nokian WR C3 | 65% | Vyšší střední | 2 564Kč 107 T | |
9. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | Vyšší střední | ||
10. | Imperial SnowDragon 2 | 1% | Nízkonákladové | 1 746Kč 107 R | |
# | Název | Naše hodnocení | Segment | Cena |