- PneuSrovnávač.cz
- ADAC
- Letní
- 225/40 R18
Test letních pneumatik 225/40 R18 - ADAC 2020

- Vítěz: Continental PremiumContact 6
- Nejlepší hodnota: Maxxis Victra Sport 5
- Testovací vozidlo: Volkswagen Golf
- Testované pneumatiky: 16
Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Dobré + | | | | | | 2 442Kč 92 W + 1 | |
2. | Michelin Pilot Sport 4 | Dobré + | | | | | | 2 841Kč 92 Y + 3 | |
3. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Dobré + | | | | | | 2 288Kč 92 Y + 1 | |
4. | Maxxis Victra Sport 5 | Dobré + | | | | | | ||
5. | Nexen N fera Sport | Uspokojivé | | | | | | 1 739Kč 92 Y | |
6. | Sava Intensa UHP 2 | Uspokojivé | | | | | | 1 407Kč 92 Y + 1 | |
7. | Vredestein Ultrac Vorti | Uspokojivé | | | | | | 2 152Kč 92 Y | |
8. | Falken Azenis FK510 | Uspokojivé | | | | | | 5 494Kč 92 Y + 2 | |
9. | Bridgestone Potenza S001 | Uspokojivé | | | | | | 2 823Kč 88 Y + 7 | |
10. | Kumho Ecsta PS71 | Uspokojivé | | | | | | 1 984Kč 88 Y + 1 | |
11. | Nokian Powerproof | Uspokojivé | | | | | | 2 118Kč 92 Y + 1 | |
12. | Pirelli P ZERO | Uspokojivé | | | | | | 3 082Kč 88 Y + 3 | |
13. | Toyo Proxes T1 Sport | Uspokojivé | | | | | | ||
14. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Uspokojivé | | | | | | 2 077Kč 92 Y + 1 | |
15. | Cooper Zeon CS Sport | Uspokojivé | | | | | | ||
16. | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | Uspokojivé | | | | | | ||
# | Název | - | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | Cena |
Pneumatiky stejné velikosti neobsažené v testu
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.