- PneuSrovnávač.cz
- ACE
- Zimní
- 225/50 R17
Test zimních pneumatik 225/50 R17 - ACE 2020

- Vítěz: Bridgestone Blizzak LM-005
- Nejlepší hodnota: BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
- Testovací vozidlo: BMW 3
- Testované pneumatiky: 9
Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Vysoce doporučeno | | | | | | | 2 929Kč 98 H + 2 | |
2. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Doporučeno | | | | | | | 2 613Kč 98 H + 1 | |
3. | GoodYear UltraGrip Performance+ | Doporučeno | | | | | | | 2 615Kč 94 H + 2 | |
4. | Continental WinterContact TS 860 | Doporučeno | | | | | | | 2 965Kč 98 H + 1 | |
5. | Michelin Alpin 6 | Doporučeno | | | | | | | 3 163Kč 94 H + 2 | |
6. | Fulda Kristall Control HP2 | Doporučeno | | | | | | | 3 206Kč 94 H + 2 | |
7. | Nokian WR Snowproof | Doporučeno | | | | | | | 2 450Kč 94 H + 2 | |
8. | Vredestein Wintrac Pro | Doporučeno | | | | | | | 2 615Kč 98 H + 1 | |
9. | Falken EuroWinter HS01 | Doporučeno s výhradami | | | | | | | 3 052Kč 94 V + 1 | |
# | Název | - | Hodnocení | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | Cena |
Pneumatiky stejné velikosti neobsažené v testu
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.
225/50 R17 je k nalezení u vozidel:
Zobrazit více pneumatik (225/50 R17)